新 聞
中 心
2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第六批)遴選采購項目 比選公告
時間:2024-07-03
四川國際招標有限責任公司受瀘州市人民醫(yī)院委托,擬對瀘州市人民醫(yī)院2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第六批)遴選采購項目進行比選(非政府采購),茲邀請符合本次比選要求的供應商參加比選。
一、項目編號:SCIT-GN-2024060343
二、項目名稱:瀘州市人民醫(yī)院2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第六批)遴選采購項目
三、項目簡介:
本項目4個包,具體內(nèi)容如下:
包號 | 品目 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 計費 單位 | 單價限價(元) | 3年預估采購量 | 是否醫(yī)療器械 | 是否進口產(chǎn)品 |
1 | 1-1 | 血氣電解質(zhì)分析儀定標試劑(電極法) | 盒 | 2,500.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-2 | 血氣電解質(zhì)分析儀用測定試劑(電極法)(一) | 盒 | 18,000.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-3 | 血氣電解質(zhì)分析儀用測定試劑(電極法)(二) | 盒 | 54,000.00 | 9 | 是 | 否 |
1 | 1-4 | 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) | 盒 | 268.80 | 27 | 是 | 否 |
1 | 1-5 | 白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 盒 | 268.80 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-6 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒(丙氨酸底物法) | 盒 | 693.03 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-7 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒(天門冬氨酸底物法) | 盒 | 699.28 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-8 | 堿性磷酸酶測定試劑盒(NPP底物-AMP緩沖液法) | 盒 | 379.68 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-9 | γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒(GCANA底物法) | 盒 | 594.88 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-10 | 肌酸激酶測定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | 盒 | 1,184.28 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-11 | 乳酸脫氫酶測定試劑盒(乳酸底物法) | 盒 | 508.41 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-12 | α-羥丁酸脫氫酶測定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | 盒 | 447.20 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-13 | 總膽紅素測定試劑盒(氧化法) | 盒 | 720.89 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-14 | 直接膽紅素測定試劑盒(氧化法) | 盒 | 714.21 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-15 | 總膽固醇測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 盒 | 572.88 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-16 | 甘油三酯測定試劑盒(GPO-PAP法) | 盒 | 880.43 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-17 | 高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-過氧化氫酶清除法) | 盒 | 2,956.95 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-18 | 低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法-過氧化氫酶清除法) | 盒 | 3,169.14 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-19 | α-淀粉酶測定試劑盒(EPS底物法) | 盒 | 1,357.76 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-20 | 尿素測定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | 盒 | 552.48 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-21 | 肌酐測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 盒 | 5,168.00 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-22 | 尿酸測定試劑盒(尿酸酶法) | 盒 | 570.00 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-23 | 葡萄糖測定試劑盒(己糖激酶法) | 盒 | 703.36 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-24 | 鈣測定試劑盒(甲烷基二甲苯酚藍法) | 盒 | 786.95 | 15 | 是 | 是 |
1 | 1-25 | 鈣測定試劑盒(偶氮砷Ⅲ法) | 盒 | 306.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-26 | 無機磷測定試劑盒(鉬酸鹽直接法) | 盒 | 1,538.01 | 15 | 是 | 是 |
1 | 1-27 | 無機磷測定試劑盒(磷鉬酸鹽法) | 盒 | 338.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-28 | 生化復合校準品 | 盒 | 184.95 | 3 | 是 | 否 |
1 | 1-29 | 復合校準液Multi-ChemCalibratorA | 盒 | 882.19 | 3 | 是 | 是 |
1 | 1-30 | 清洗液(一) | 瓶 | 416.23 | 105 | 是 | 否 |
1 | 1-31 | 清洗液(二) | 瓶 | 768.00 | 105 | 是 | 否 |
1 | 1-32 | 清洗液(三) | 瓶 | 1,152.00 | 60 | 是 | 否 |
1 | 1-33 | 電解質(zhì)配套試劑(離子選擇性電極法)(一) | 瓶 | 695.00 | 105 | 是 | 否 |
1 | 1-34 | 電解質(zhì)配套試劑(離子選擇性電極法)(二) | 桶 | 960.00 | 105 | 是 | 否 |
1 | 1-35 | 電解質(zhì)配套試劑(離子選擇性電極法)(三) | 桶 | 759.15 | 105 | 是 | 否 |
1 | 1-36 | 鈉、鉀、氯離子濃度檢測標準液(離子選擇電極法)(一) | 盒 | 794.96 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-37 | 鈉、鉀、氯離子濃度檢測標準液(離子選擇電極法)(二) | 盒 | 744.88 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-38 | 甲胎蛋白異質(zhì)體比率(AFP-L3%)測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光免疫分析法) | 盒 | 3,032.34 | 60 | 是 | 否 |
1 | 1-39 | 異常凝血酶原測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光免疫分析法) | 盒 | 3,681.00 | 60 | 是 | 否 |
1 | 1-40 | 總I型膠原氨基端延長肽測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光免疫分析法) | 盒 | 3,900.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-41 | β-膠原特殊序列測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光免疫分析法) | 盒 | 2,500.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-42 | 白介素6測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光免疫分析法) | 盒 | 2,520.00 | 120 | 是 | 否 |
1 | 1-43 | 骨鈣素測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光免疫分析法) | 盒 | 2,600.00 | 18 | 是 | 否 |
1 | 1-44 | 抗磷脂酶A2受體(PLA2R)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 12,500.00 | 21 | 是 | 否 |
1 | 1-45 | 抗組蛋白(His)抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,443.75 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-46 | 抗干燥綜合征抗原A(SS-A)抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 631.43 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-47 | 抗干燥綜合征抗原B(SS-B/La)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 628.25 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-48 | 抗PM-Scl抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,281.25 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-49 | 抗核糖體蛋白P0(P0)抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,300.00 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-50 | 抗著絲點蛋白B(CENP-B)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 614.56 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-51 | 抗Ro52抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 600.00 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-52 | 抗線粒體2型(AMA-M2)抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,356.09 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-53 | 抗細胞增殖核抗原(PCNA)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 1,282.53 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-54 | 抗Scl-70抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 638.78 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-55 | 抗核小體(Nuc)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 1,443.75 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-56 | 抗組胺酰tRNA合成酶(Jo-1)抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 637.55 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-57 | 抗史密斯(Sm)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 628.55 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-58 | 抗核糖核蛋白(nRNP/Sm)抗體IgG檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 637.55 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-59 | 抗雙鏈DNA(dsDNA)抗體IgG檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 1,270.09 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-60 | 抗核抗體篩查試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 2,600.00 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-61 | 抗單鏈DNA(ssDNA)抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 7,320.00 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-62 | 抗α-胞襯蛋白(α-Fodrin)抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 6,904.00 | 36 | 是 | 否 |
1 | 1-63 | 總IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,562.50 | 42 | 是 | 否 |
1 | 1-64 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(一) | 盒 | 1,350.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-65 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(二) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-66 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(三) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-67 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(四) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-68 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(五) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-69 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(六) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-70 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(七) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-71 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(八) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-72 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(九) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-73 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-74 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(十一) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-75 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十二) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-76 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十三) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-77 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(十四) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-78 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十五) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-79 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十六) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-80 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十七) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-81 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(十八) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-82 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(十九) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-83 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(二十) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-84 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(二十一) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-85 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法)(二十二) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-86 | 過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法)(二十三) | 盒 | 1,550.00 | 45 | 是 | 否 |
1 | 1-87 | 全自動免疫檢驗系統(tǒng)用底物液(一) | 盒 | 9,600.00 | 21 | 是 | 否 |
1 | 1-88 | 樣本稀釋液(一) | 盒 | 80.00 | 75 | 是 | 否 |
1 | 1-89 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 632.00 | 540 | 是 | 否 |
1 | 1-90 | 乙型肝炎病毒表面抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 632.00 | 540 | 是 | 否 |
1 | 1-91 | 乙型肝炎病毒e抗原檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 632.00 | 540 | 是 | 否 |
1 | 1-92 | 乙型肝炎病毒e抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 632.00 | 540 | 是 | 否 |
1 | 1-93 | 乙型肝炎病毒核心抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 632.00 | 540 | 是 | 否 |
1 | 1-94 | 人類免疫缺陷病毒抗體和抗原(P24)檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 2,200.00 | 240 | 是 | 否 |
1 | 1-95 | 丙型肝炎病毒IgG抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 3,800.00 | 150 | 是 | 否 |
1 | 1-96 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 3,072.00 | 210 | 是 | 否 |
1 | 1-97 | 弓形蟲IgM抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,600.00 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-98 | 弓形蟲IgG抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,600.00 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-99 | 巨細胞病毒IgM抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 1,600.00 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-100 | 巨細胞病毒IgG抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,600.00 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-101 | 風疹病毒IgM抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,600.00 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-102 | 風疹病毒IgG抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,600.00 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-103 | 單純皰疹病毒1型IgM抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,509.44 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-104 | 單純皰疹病毒1型IgG抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 1,509.48 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-105 | 單純皰疹病毒2型IgM抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,509.41 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-106 | 單純皰疹病毒2型IgG抗體檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1,508.74 | 54 | 是 | 否 |
1 | 1-107 | 全自動免疫檢驗系統(tǒng)用底物液(二) | 盒 | 800.00 | 300 | 是 | 否 |
1 | 1-108 | 清洗液(四) | 盒 | 1,560.53 | 120 | 是 | 否 |
1 | 1-109 | 樣本稀釋液(二) | 盒 | 112.50 | 27 | 是 | 否 |
1 | 1-110 | 弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒1型、單純皰疹病毒2型 IgG抗體質(zhì)控品 | 盒 | 6,840.00 | 9 | 是 | 否 |
1 | 1-111 | 弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒1型、單純皰疹病毒2型 IgM抗體質(zhì)控品 | 盒 | 13,680.00 | 9 | 是 | 否 |
1 | 1-112 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗體/人類免疫缺陷病毒抗體/梅毒螺旋體抗體質(zhì)控品(一) | 盒 | 4,320.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-113 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗體/人類免疫缺陷病毒抗體/梅毒螺旋體抗體質(zhì)控品(二) | 盒 | 4,320.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-114 | 乙肝病毒表面抗體/乙肝病毒e抗體/乙肝病毒核心抗體/人類免疫缺陷病毒抗原質(zhì)控品(一) | 盒 | 4,320.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-115 | 乙肝病毒表面抗體/乙肝病毒e抗體/乙肝病毒核心抗體/人類免疫缺陷病毒抗原質(zhì)控品(二) | 盒 | 4,320.00 | 15 | 是 | 否 |
1 | 1-116 | 孕期甲胎蛋白檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 2800.00 | 3 | 是 | 否 |
1 | 1-117 | 游離β人絨毛膜促性腺激素檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 2961.00 | 3 | 是 | 否 |
1 | 1-118 | 游離雌三醇檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 盒 | 1080.00 | 3 | 是 | 否 |
2 | 2-1 | 質(zhì)譜系統(tǒng)微生物樣本預處理試劑盒 | 盒 | 250.00 | 30 | 是 | 否 |
2 | 2-2 | 質(zhì)譜系統(tǒng)樣本處理基質(zhì)溶液 | 盒 | 1,030.00 | 30 | 是 | 否 |
2 | 2-3 | 質(zhì)譜系統(tǒng)樣本預處理溶液 | 盒 | 1,500.00 | 30 | 是 | 否 |
2 | 2-4 | 真菌(1-3)-β-D 葡聚糖檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 盒 | 8500.00 | 30 | 是 | 否 |
2 | 2-5 | 曲霉半乳甘露聚糖檢測試劑盒(化學發(fā)光法) | 盒 | 10000.00 | 30 | 是 | 否 |
2 | 2-6 | HTM培養(yǎng)基 | 個 | 11.21 | 4500 | 是 | 否 |
2 | 2-7 | 替考拉寧藥敏條(E試驗法) | 桶 | 200.00 | 6 | 是 | 否 |
2 | 2-8 | 組織固定液 | 支 | 1.36 | 15000 | 是 | 否 |
3 | 3-1 | 真空采血管(一) | 支 | 0.53 | 300000 | 是 | 否 |
3 | 3-2 | 真空采血管(二) | 支 | 0.75 | 300000 | 是 | 否 |
4 | 4-1 | 血細胞分析用稀釋液 | 箱 | 6135.00 | 105 | 是 | 否 |
注:如供應商響應產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱與本次遴選采購的產(chǎn)品名稱不一致的,須提供說明。
四、參選人參加本比選活動,應當在提交響應文件前具備下列條件:
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加本次比選活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6.供應商及其現(xiàn)任法定代表人或主要負責人無行賄犯罪記錄;
7.本項目中擬采購的產(chǎn)品為醫(yī)療器械的,參加比選的產(chǎn)品須符合《醫(yī)療器械注冊與備案管理辦法》要求并提供產(chǎn)品的注冊/備案證明材料,供應商須符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》要求并提供供應商經(jīng)營該產(chǎn)品的經(jīng)營許可/經(jīng)營備案證明材料;
8.產(chǎn)品須在藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)進行備案;
9.本項目不接受聯(lián)合體參與比選。
五、比選文件發(fā)售時間、地點:
1.比選文件自2024年7月4日至2024年7月8日(每天9時00分00秒-12時00分00秒,13時00分00秒-17時00分00秒)(北京時間,法定節(jié)假日除外)在四川國際招標有限責任公司瀘州辦事處(瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀城金融中心7號樓904室)獲取比選文件。本項目報名方式為現(xiàn)場或網(wǎng)上免費報名,獲取后參加比選的資格不退不換。
2.參選人現(xiàn)場報名方式及資料提供
2.1現(xiàn)場報名:需攜帶單位介紹信、報名人身份證復印件、報名表;【均須加蓋參選人鮮章】
2.2網(wǎng)上報名請在全國公共資源交易平臺(四川省·瀘州市)(https://www.lzsggzy.com/)-其他交易專區(qū)自行下載報名表:參選人需將單位介紹信、報名人身份證復印件、報名表加蓋參選人公章后將掃描件并發(fā)送至3563998415@qq.com郵箱;(注:參選人報名表的單位全稱必須與公章名稱保持一致,否則視為無效報名,收到郵箱回復即認為報名成功,報名截止時間以后收到的報名信息為無效報名信息。請及時聯(lián)系代理機構(gòu)確認報名是否成功。)
六、參選截止時間和比選時間:2024年7月10日14時30分00秒(北京時間)。
響應文件遞交起止時間:比選當日09時00分至參選截止時間。
響應文件必須在參選截止時間前送達參選地點。逾期送達的響應文件恕不接受。本次比選不接受郵寄的響應文件。
七、參選地點:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀城金融中心7號樓904室。
八、本參選邀請在瀘州市人民醫(yī)院官網(wǎng)(http://m.mieldebordeaux.com/)、全國公共資源交易平臺(四川省·瀘州市)(https://www.lzsggzy.com)上以公告形式發(fā)布。
九、聯(lián)系方式:
比選人:瀘州市人民醫(yī)院
地 址:瀘州市江陽區(qū)酒谷大道二段316號(沙茜院區(qū))
聯(lián)系人:吳老師
聯(lián)系電話:0830-2279186
代理機構(gòu):四川國際招標有限責任公司
地 址:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀城金融中心7號樓904室
聯(lián) 系 人:任女士
聯(lián)系電話:0830-3706070
2024年7月3日