新 聞
中 心
您所在的位置: 新聞中心 > 招標(biāo)公告
2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第一批)遴選采購項(xiàng)目比選公告
時(shí)間:2024-04-01
四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司受瀘州市人民醫(yī)院委托,擬對瀘州市人民醫(yī)院2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第一批)遴選采購項(xiàng)目在國內(nèi)公開比選,茲邀請符合要求的比選申請人參加比選。
1.項(xiàng)目名稱:瀘州市人民醫(yī)院2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第一批)遴選采購項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目編號:SCQDCG(2024)L024
3.項(xiàng)目內(nèi)容:本項(xiàng)目共一包,瀘州市人民醫(yī)院因日常工作需要,擬采購2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑一批。(詳見比選文件第四章)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)費(fèi) 單位 | 3年預(yù)估采購量 | 是否醫(yī)療器械 | 是否進(jìn)口 |
1 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)檢測試劑(IFCC法) | 438mL:R1:6*57mL,R2:3*32mL | 盒 | 282 | 是 | 否 |
2 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)測定試劑盒(IFCC法) | 438mL:R1:57mL*6,R2:32mL*3 | 盒 | 264 | 是 | 否 |
3 | 堿性磷酸酶(ALP)測定試劑盒(AMP緩沖液法) | 300mL:R1:4*60mL,R2:2*30mL | 盒 | 384 | 是 | 否 |
4 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶(γ-GT)測定試劑盒(IFCC法) | 438mL:R1:57mL*6,R2:32mL*3 | 盒 | 216 | 是 | 否 |
5 | 總蛋白(TP)測定試劑盒(雙縮脲法) | 308mL:R1:4*60 mL + R2:4*17 mL | 盒 | 399 | 是 | 否 |
6 | 白蛋白(ALB)測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 360mL:R:6*60mL | 盒 | 261 | 是 | 否 |
7 | 前白蛋白(PA)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 106mL:R1:2*38mL,R2:2*15mL | 盒 | 681 | 是 | 否 |
8 | 總膽紅素(T-Bil)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 296mL:R1:4*58mL,R2:2*32mL | 盒 | 411 | 是 | 否 |
9 | 直接膽紅素(D-Bil)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 296mL:R1:4*58mL,R2:2*32mL | 盒 | 411 | 是 | 否 |
10 | 膽堿酯酶(CHE)測定試劑盒(丁酰硫代膽堿法) | 180mL:R1:4*37mL,R2:2*16mL | 盒 | 381 | 是 | 否 |
11 | 腺苷脫氨酶(ADA)測定試劑盒(酶比色法) | 108mL:R1:2*36mL+R2:2*18mL,校準(zhǔn)品規(guī)格:1*1mL | 盒 | 390 | 是 | 否 |
12 | α-L-巖藻糖苷酶(AFU)測定試劑盒(CNPF法) | R:2*40mL | 盒 | 297 | 是 | 否 |
13 | 總膽汁酸(TBA)測定試劑盒(循環(huán)酶法) | 240mL:R1:4*45mL,R2:2*30mL | 盒 | 138 | 是 | 否 |
14 | 5′—核苷酸酶(5′—NT)測定試劑盒(酶比色法) | 108mL:R1:2*36mL,R2:2*18mL ,校準(zhǔn)品規(guī)格:1*1mL | 盒 | 363 | 是 | 否 |
15 | 單胺氧化酶檢測試劑(谷氨酸脫氫酶法) | R1:48mL*2 R2:12mL*2 | 盒 | 270 | 是 | 否 |
16 | 總膽固醇(TC)測定試劑盒(氧化酶法) | 360mL:R:6*60mL | 盒 | 150 | 是 | 否 |
17 | 甘油三酯(TG)測定試劑盒(氧化酶法) | 360mL:R:6*60mL | 盒 | 150 | 是 | 否 |
18 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)測定試劑盒(直接法) | 316mL:R1:4*58mL,R2:2*42mL | 盒 | 177 | 是 | 否 |
19 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定試劑盒(直接法) | 316mL:R1:4*58mL,R2:2*42mL | 盒 | 177 | 是 | 否 |
20 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 216 mL:R1: 4*42 mL + R2: 4*12 mL;選配校準(zhǔn)品: 5*1 mL | 盒 | 78 | 是 | 否 |
21 | 載脂蛋白A1(ApoA1)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 171mL:R1:3*42mL,R2:3*15mL | 盒 | 321 | 是 | 否 |
22 | 載脂蛋白B(ApoB)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 171mL:R1:3*42mL,R2:3*15mL | 盒 | 321 | 是 | 否 |
23 | 葡萄糖(Glu)測定試劑盒(己糖激酶法) | 399mL:R1:6*44mL,R2:3*45mL | 盒 | 303 | 是 | 否 |
24 | 尿素(UREA)測定試劑盒(紫外-谷氨酰脫氫酶法) | 300mL:R1:4*60mL,R2:2*30mL | 盒 | 453 | 是 | 否 |
25 | 肌酐(CREA)測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 320mL:R1:4*59mL,R2:2*42mL | 盒 | 456 | 是 | 否 |
26 | 尿酸(UA)測定試劑盒(尿酸酶—過氧化物酶法) | 438mL:R1:6*57mL,R2:3*32mL | 盒 | 270 | 是 | 否 |
27 | 胱抑素C(CysC)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 104mL:R1:2*40mL,R2:2*12mL,校準(zhǔn)品規(guī)格,5*0.5mL | 盒 | 366 | 是 | 否 |
28 | β2-微球蛋白(β2-MG)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 104mL:R1:2*40mL,R2:2*12mL,校準(zhǔn)品規(guī)格,5*0.5mL | 盒 | 660 | 是 | 否 |
29 | 同型半胱氨酸(HCY)測定試劑盒(酶循環(huán)法) | 180mL R1: 4*34mL, R2: 4*11mL,校準(zhǔn)品:5*1.0mL | 盒 | 162 | 是 | 否 |
30 | 鈣(Ca)測定試劑盒(偶氮胂III法) | 180mL:R:4*45mL | 盒 | 426 | 是 | 否 |
31 | 鎂(Mg)測定試劑盒(二甲苯胺藍(lán)法) | 180mL:R:4*45mL | 盒 | 426 | 是 | 否 |
32 | 無機(jī)磷(P)測定試劑盒(磷鉬酸法) | 240 mL:R1: 4*44 mL + R2: 4*16 mL | 盒 | 327 | 是 | 否 |
33 | 鐵(Fe)測定試劑盒(比色法) | 180mL:R1:4*37mL,R2:2*16mL | 盒 | 369 | 是 | 否 |
34 | 不飽和鐵結(jié)合力(UIBC)測定試劑盒(比色法) | 281mL:R1:4*54mL+R2:4*16mL+Cal:1*1mL | 盒 | 321 | 是 | 否 |
35 | 視黃醇結(jié)合蛋白(RBP)測定試劑盒(膠乳增強(qiáng)免疫透射比濁法) | R1:1*45mL+R2:1*16mL+cal: 1*1mL | 盒 | 1473 | 是 | 否 |
36 | 乳酸脫氫酶(LDH)測定試劑盒(IFCC法) | 216mL:R1:4*42mL,R2:4*12mL | 盒 | 204 | 是 | 否 |
37 | α―羥丁酸脫氫酶(α―HBDH)測定試劑盒(DGKC法) | 216mL:R1:4*42mL,R2:4*12mL | 盒 | 132 | 是 | 否 |
38 | 肌酸激酶(CK)測定試劑盒(IFCC法) | 162mL:R1:3*42mL,R2:3*12mL | 盒 | 279 | 是 | 否 |
39 | 超敏C—反應(yīng)蛋白(HS-CRP)測定試劑盒(乳膠免疫比濁法) | R1:2*40 mL+R2:2*40 mL+校準(zhǔn)品:5*1.0 mL | 盒 | 126 | 是 | 否 |
40 | 補(bǔ)體因子C3(C3)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 120mL:R1:2*40mL+R2:2*20mL | 盒 | 12 | 是 | 否 |
41 | 補(bǔ)體因子C4(C4)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 106mL:R1:2*38mL+R2:2*15mL | 盒 | 12 | 是 | 否 |
42 | 免疫球蛋白G(IgG)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 120mL:R1:2*40mL+R2:2*20mL | 盒 | 12 | 是 | 否 |
43 | 免疫球蛋白A(IgA)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 120mL:R1:2*40mL+R2:2*20mL | 盒 | 12 | 是 | 否 |
44 | 免疫球蛋白M(IgM)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | 90mL:R1:2*35mL,R2:2*10mL | 盒 | 12 | 是 | 否 |
45 | 抗環(huán)瓜氨酸肽抗體檢測試劑盒(膠乳增強(qiáng)免疫比濁法) | R1:45mL*2,R2:15mL*2 | 盒 | 21 | 是 | 否 |
46 | 抗鏈球菌溶血素"O"(ASO)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 160mL:R1:2*40mL+R2:2*40mL,校準(zhǔn)品規(guī)格:1*0.5mL | 盒 | 24 | 是 | 否 |
47 | 類風(fēng)濕因子(RF)測定試劑盒(免疫比濁法) | R1:2*40mL+R2:2*11mL,校準(zhǔn)品規(guī)格:5*0.5mL | 盒 | 57 | 是 | 否 |
48 | 銅測定試劑盒(PAESA顯色劑法) | R1:1*60mL、R2:1*20mL | 盒 | 39 | 是 | 否 |
49 | 鋅檢測試劑盒(PAPS顯色劑法) | R1:48mL*2 R2:12mL*2 | 盒 | 27 | 是 | 否 |
50 | α—淀粉酶(α—AMY)測定試劑盒(連續(xù)監(jiān)測法) | 216mL:R1:42mL*4+R2:12mL*4 | 盒 | 18 | 是 | 否 |
51 | 脂肪酶檢測試劑盒(甲基試鹵靈底物法) | R1:45mL*2 R2:15mL*2 | 盒 | 3 | 是 | 否 |
52 | 尿/腦脊液總蛋白(TPUC)測定試劑盒(鄰苯三酚紅鉬法) | 80mLR:2*40mL | 盒 | 21 | 是 | 否 |
53 | 尿微量白蛋白(MALB)測定試劑盒(免疫透射比濁法) | R1:3*50mL+ R2:3*11mL+cal: 5*1mL | 盒 | 6 | 是 | 否 |
54 | 二氧化碳(CO2)測定試劑盒(酶法) | 120mL:R:6*20mL,單標(biāo)1*1.5mL(校準(zhǔn)品(選配) | 盒 | 30 | 是 | 否 |
55 | 乳酸檢測試劑盒(乳酸氧化酶法) | R1:60mL*4 R2:60mL*1 | 盒 | 6 | 是 | 否 |
56 | 尿微量白蛋白質(zhì)控品 | 1*1 mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
57 | 尿/腦脊液總蛋白(TPUC)質(zhì)控品 | 低值:1*1mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
58 | 常規(guī)生化復(fù)合校準(zhǔn)品 | 10*3 mL | 盒 | 3 | 是 | 否 |
59 | 特種蛋白校準(zhǔn)品 | 5*1 mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
60 | 前白蛋白校準(zhǔn)品 | 3*1 mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
61 | 脂類校準(zhǔn)品 | 5*1 mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
62 | 總?cè)饧谞钕僭彼幔?/span>T3)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 381 | 是 | 否 |
63 | 總甲狀腺素(T4)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 381 | 是 | 否 |
64 | 游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 696 | 是 | 否 |
65 | 游離甲狀腺素(FT4)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 696 | 是 | 否 |
66 | 促甲狀腺激素(TSH)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 699 | 是 | 否 |
67 | 甲狀腺球蛋白抗體(Anti-Tg)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 345 | 是 | 否 |
68 | 抗甲狀腺過氧化物酶抗體(Anti—TPO)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 345 | 是 | 否 |
69 | 甲狀腺球蛋白(Tg)測定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 盒 | 30 | 是 | 否 |
70 | 促甲狀腺素受體抗體(TRAb)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 30 | 是 | 否 |
71 | 甲狀旁腺素(PTH)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 54 | 是 | 否 |
72 | 胰島素(Insulin)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
73 | C肽(C—Peptide)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
74 | 促卵泡生成素(FSH)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
75 | 雌二醇(E2)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
76 | 促黃體生成素(LH)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
77 | 孕酮(PROG)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 168 | 是 | 否 |
78 | 垂體泌乳素(PRL)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
79 | 睪酮(TESTO)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 63 | 是 | 否 |
80 | 總β人絨毛膜促性腺激素(Total β HCG)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 237 | 是 | 否 |
81 | 抗繆勒管激素測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*50人份/盒 | 盒 | 30 | 是 | 否 |
82 | 癌胚抗原(CEA)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 693 | 是 | 否 |
83 | 甲胎蛋白(AFP)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 702 | 是 | 否 |
84 | 腫瘤相關(guān)抗原CA125測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 477 | 是 | 否 |
85 | 癌抗原CA15-3測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 471 | 是 | 否 |
86 | 糖類抗原CA19-9測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 510 | 是 | 否 |
87 | 癌抗原CA72-4測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 21 | 是 | 否 |
88 | 糖類抗原242測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
89 | 糖類抗原50測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
90 | 鐵蛋白(FERR)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 549 | 是 | 否 |
91 | 總前列腺特異性抗原(t-PSA)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 78 | 是 | 否 |
92 | 游離前列腺特異性抗原(FPSA)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 78 | 是 | 否 |
93 | B型腦鈉肽(BNP)測定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 盒 | 279 | 是 | 否 |
94 | 肌紅蛋白(MYO)測定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 盒 | 615 | 是 | 否 |
95 | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 615 | 是 | 否 |
96 | 胃蛋白酶原I測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
97 | 胃蛋白酶原II測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
98 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
99 | 鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
100 | 細(xì)胞角蛋白19片段測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
101 | 胃泌素釋放肽前體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
102 | 人附睪蛋白4測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
103 | 醛固酮(ALD)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
104 | 腎素(Renin)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
105 | 皮質(zhì)醇(Cortisol)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 60 | 是 | 否 |
106 | 促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH)測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 72 | 是 | 否 |
107 | 降鈣素原測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 309 | 是 | 否 |
108 | 全自動免疫檢驗(yàn)系統(tǒng)用底物液 | 4*115mL | 盒 | 123 | 是 | 否 |
109 | 清洗液 Wash Buffer | 1*10L | 件 | 108 | 是 | 否 |
110 | 胃炎相關(guān)質(zhì)控品(一) | 低值:3*2.0mL | 盒 | 21 | 是 | 否 |
111 | 胃炎相關(guān)質(zhì)控品(二) | 高值:3*2.0mL | 盒 | 21 | 是 | 否 |
112 | 多項(xiàng)腫瘤標(biāo)志物質(zhì)控品(一) | 多項(xiàng)腫瘤標(biāo)志物質(zhì)控品(低值):3*2.0mL | 盒 | 42 | 是 | 否 |
113 | 多項(xiàng)腫瘤標(biāo)志物質(zhì)控品(二) | 多項(xiàng)腫瘤標(biāo)志物質(zhì)控品(高值):3*2.0mL | 盒 | 42 | 是 | 否 |
114 | 高血壓相關(guān)質(zhì)控品(一) | 低值:3*2.0mL | 盒 | 18 | 是 | 否 |
115 | 高血壓相關(guān)質(zhì)控品(二) | 高值:3*2.0mL | 盒 | 18 | 是 | 否 |
116 | 游離三碘甲狀腺原氨酸校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
117 | 游離甲狀腺素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
118 | 總?cè)饧谞钕僭彼嵝?zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
119 | 總甲狀腺素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
120 | 促甲狀腺激素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
121 | 甲狀腺球蛋白校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
122 | 甲狀腺球蛋白抗體校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
123 | 抗甲狀腺過氧化物酶抗體校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
124 | 癌胚抗原校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
125 | 甲胎蛋白校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
126 | 腫瘤相關(guān)抗原 125 校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
127 | 癌抗原 15-3 校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
128 | 糖類抗原 19-9 校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
129 | 游離前列腺特異性抗原校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
130 | 總前列腺特異性抗原校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
131 | 總?cè)私q毛膜促性腺激素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
132 | 促卵泡生成素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
133 | 促黃體生成素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
134 | 垂體泌乳素校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
135 | 雌二醇校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
136 | 孕酮校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
137 | 皮質(zhì)醇校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
138 | 促腎上腺皮質(zhì)激素校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
139 | C 肽校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
140 | 胰島素校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
141 | B 型腦鈉肽校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
142 | 肌紅蛋白校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
143 | 甲狀旁腺素校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
144 | 睪酮校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
145 | 肌酸激酶同工酶 MB 校準(zhǔn)品 | C0:1*2.0mL, C1:1*2.0mL,C2:1*2.0mL | 盒 | 30 | 是 | 否 |
146 | 癌抗原 CA72-4 校準(zhǔn)品 | 癌抗原CA72-4校準(zhǔn)品0(C0):1*2.0mL, 癌抗原CA72-4校準(zhǔn)品1(C1):1*2.0mL,癌抗原CA72-4校準(zhǔn)品2(C2):1*2.0mL, | 盒 | 15 | 是 | 否 |
147 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶校準(zhǔn)品 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶校準(zhǔn)品0(C0):1*2.0mL,神經(jīng)元特異性烯醇化酶校準(zhǔn)品1(C1):1*2.0mL,神經(jīng)元特異性烯醇化酶校準(zhǔn)品2(C2):1*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
148 | 胃蛋白酶原Ⅰ校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
149 | 胃蛋白酶原Ⅱ校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
150 | 降鈣素原校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
151 | 糖類抗原50校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
152 | 糖類抗原242校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
153 | 胃泌素釋放肽前體校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
154 | 人附睪蛋白4校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
155 | 鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL, C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
156 | 醛固酮校準(zhǔn)品 | C0:1*1.0mL,C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
157 | 腎素校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2mL,C1:1*1.0mL,C2:1*1.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
158 | 鐵蛋白校準(zhǔn)品 | 3瓶;C0:1*2.0 mL,C1:1*2.0 mL,C2:1*2.0 mL; | 盒 | 15 | 是 | 否 |
159 | 細(xì)胞角蛋白19片段校準(zhǔn)品 | 細(xì)胞角蛋白19片段校準(zhǔn)品0(C0):1*2.0mL,細(xì)胞角蛋白19片段校準(zhǔn)品1(C1):1*2.0mL,細(xì)胞角蛋白19片段校準(zhǔn)品2(C2):1*2.0mL, | 盒 | 15 | 是 | 否 |
160 | 促甲狀腺素受體抗體校準(zhǔn)品 | C0:4*0.45mL, C1:4*0.40mL,C2:4*0.40mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
161 | 層粘連蛋白測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
162 | IV型膠原測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
163 | 透明質(zhì)酸測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
164 | III型前膠原氨基端肽測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 盒 | 9 | 是 | 否 |
165 | 肝纖維化質(zhì)控品 | 低值:3*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
166 | 肝纖維化質(zhì)控品 | 高值:3*2.0mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
167 | 氨(AMM)測定試劑盒 ( 谷氨酸脫氫酶法 ) | 試劑 1(R1)a:2*50mL、試劑 1(R1)b:2*10mL,試劑 2(R2):2*10mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
168 | 氨(AMM)測定試劑盒 ( 谷氨酸脫氫酶法 ) | 1*3mL | 盒 | 15 | 是 | 否 |
169 | 糖化血紅蛋白洗脫液 A | 900mL*4瓶/箱 | 箱 | 45 | 是 | 否 |
170 | 糖化血紅蛋白洗脫液 B | 100mL*2瓶/箱 | 箱 | 57 | 是 | 否 |
171 | 糖化血紅蛋白溶血?jiǎng)?/span> | 2L*3瓶/箱 | 箱 | 114 | 是 | 否 |
